2024-11-14 12:12:12 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
2024-11-14 12:07:21 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
2024-11-14 12:07:21 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
2024-11-14 12:05:54 +01:00
Description
Cuda-accelerated volume visualization implementing Phong illumination and silhouette shading.
Readme 9.3 MiB
Languages
C 81%
C++ 7.1%
Cuda 6.9%
Objective-C 3.7%
CMake 0.9%
Other 0.3%